96孔核酸吸附板(2層GF/F進口玻璃纖維濾膜)
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
M052-00 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 10個/包 | 2400 |
M052-01 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 100個/包 | 20000 |
M052-02 | HiPure DNA Plate(Plasmid) | 1000個/包(工業(yè)包裝) | 詢價 |
產品簡介 | 實驗流程 |
本產品是在96過濾板中填充進口的玻璃纖維濾膜(GF/F),適合于各種樣品的核酸純化和提取。2層小孔徑(0.7um)玻璃纖維濾膜有高效的吸附性,推薦用于質粒提取和產物純化等應用。吸附板可以抽濾式設計和離心操作。 |
|
提取流程 | |
產品特性與優(yōu)點 | |
|
|
產品參數 | |
主要功能 | 核酸純化 |
柱子外形 | 96孔過濾板 |
濾膜類型 | 進口玻璃纖維濾膜GF/F |
孔徑 | 0.7um |
濾膜層數 | 2層 |
結合力(無醇) | 30ug |
單孔最大載液量 | 900ul |
最少洗脫體積 | 75ul |
推薦應用 | 質粒提取,凝膠回收,產物回收 |
操作方式 | 離心或抽濾 |
離心力 | 3000~5000xg |
下載資源 |
說明書 |