鹽酸胍(分子生物學(xué)級)CAS:50-01-1
貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 價格(元) |
C101( 原貨號GH1) | 鹽酸胍(分子生物學(xué)級) | 500g | 250 |
C102 | 鹽酸胍(分子生物學(xué)級) | 5KG(工業(yè)包裝) | 1500 |
C103(原貨號GH25) | 鹽酸胍(分子生物學(xué)級) | 25KG(工業(yè)包裝) | 2800 |
產(chǎn)品簡介 | 實驗流程 |
該產(chǎn)品是經(jīng)過美基嚴(yán)格篩選和質(zhì)控的核酸提取核心原料。鹽酸胍是強(qiáng)效變性劑或離子化劑,可溶解不溶性或變性的蛋白質(zhì),是多種酶和蛋白質(zhì)的有效變性劑和滅活劑。鹽酸胍在核酸提取過程中,常用作去除蛋白質(zhì)的清洗液(>3M)、質(zhì)粒提取的結(jié)合液P3(>4M),以及基因組DNA和總RNA提取的裂解結(jié)合液。與異硫氰酸胍不同的是,鹽酸胍在A230吸光度低,核酸產(chǎn)物A260/230比值更為理想。 |
|
提取流程 | |
配制8M母液時,需加熱至35~55°C后保持約30分鐘,完全溶解后用3層快速過濾紙過濾不溶物。 |
|
產(chǎn)品特性與優(yōu)點 | |
|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 鹽酸胍 Guanidine hydrochloride |
CAS號 | 50-1-1 |
分子式 | CH5N3?HCL |
分子量 | 95.54 |
結(jié)構(gòu)式 | HN=C(NH2)2?HCL |
含量(純度) | 99.5% |
級別 | 分子生物學(xué)級 |
外觀 | 白色結(jié)晶 |
運輸條件 | 常溫 |
保存條件 | 室溫 |
穩(wěn)定性 | 在干燥環(huán)境條件下無限制,避光儲存 |
水份 | ≤0.3% |
灰份 | ≤0.02% |
水不溶物 | ≤0.02% |
銨 | ≤0.05% |
雙氰銨 | ≤0.1% |
三聚氰銨 | ≤0.01% |
鐵 | ≤0.1PPM |
吸光值@230(6M) | 《0.04 |
吸光值@260(6M) | 《0.01 |
吸光值@280(6M) | 《0.02 |
吸光值@320(6M) | 《0.2 |
質(zhì)粒提取試驗 | 通過 |
血液DNA提取試驗 | 通過 |
RNA提取試驗 | 通過 |
DNase試驗(2M) | 未檢出 |
RNase試驗 | 未檢出 |
飽和性檢測(8M) | 37度全溶,常溫不結(jié)晶,澄清無色(需濾紙過濾) |
pH值(2M) | 5.0 |
下載資源 |
說明書 |