50~150mg常規(guī)和多酚多糖類的植物或真菌樣品中提取總RNA
貨號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元) |
R4150-01 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 10次 | 208 |
R4150-02 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 50次 | 785 |
R4150-03 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 250次 | 3625 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 | 實(shí)驗(yàn)流程 |
本產(chǎn)品適合于從50~150mg常規(guī)和多酚多糖類的植物或真菌樣品中提取總RNA。試劑盒基于硅膠柱純化技術(shù),提取過(guò)程中無(wú)需使用有毒的酚氯仿抽提,整個(gè)提取過(guò)程只需20~30分鐘。試劑盒采用DNA過(guò)濾技術(shù),可高效地過(guò)濾去除DNA。得到的RNA可直接用于RT-PCR、Northern Blot、poly A+純化、核酸保護(hù)和體外翻譯等實(shí)驗(yàn) |
![]() |
提取流程 | |
產(chǎn)品特性與優(yōu)點(diǎn) | |
|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |
主要功能 | 常規(guī)和多酚多糖類的植物或真菌樣品 |
純化產(chǎn)物 | RNA |
下游應(yīng)用 | RT-PCR、Northern Blot、poly A+純化、核酸保護(hù)和體外翻譯等 |
純化方式 | 小量柱 |
純化技術(shù) | 玻纖濾膜純化柱、DNA過(guò)濾技術(shù) |
操作方式 | 離心操作或抽濾操作 |
樣品類型 | 多糖多酚類植物 |
樣品用量 | 50-150mg |
操作時(shí)間 | 30分鐘內(nèi) |
下載資源 |
說(shuō)明書 |
性能驗(yàn)證報(bào)告 |