50~150mg常規和(hé / huò)多酚多糖類的(de)植物或真菌樣品中提取總RNA
貨号 | 名稱 | 規格 | 價格(元) |
R4150-01 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 10次 | 208 |
R4150-02 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 50次 | 785 |
R4150-03 | 多酚多糖類植物總RNA提取試劑盒 | 250次 | 3625 |
産品簡介 | 實驗流程 |
本産品适合于(yú)從50~150mg常規和(hé / huò)多酚多糖類的(de)植物或真菌樣品中提取總RNA。試劑盒基于(yú)矽膠柱純化技術,提取過程中無需使用有毒的(de)酚氯仿抽提,整個(gè)提取過程隻需20~30分鍾。試劑盒采用DNA過濾技術,可高效地(dì / de)過濾去除DNA。得到(dào)的(de)RNA可直接用于(yú)RT-PCR、Northern Blot、poly A+純化、核酸保護和(hé / huò)體外翻譯等實驗 |
![]() |
提取流程 | |
産品特性與優點 | |
|
|
産品參數 | |
主要(yào / yāo)功能 | 常規和(hé / huò)多酚多糖類的(de)植物或真菌樣品 |
純化産物 | RNA |
下遊應用 | RT-PCR、Northern Blot、poly A+純化、核酸保護和(hé / huò)體外翻譯等 |
純化方式 | 小量柱 |
純化技術 | 玻纖濾膜純化柱、DNA過濾技術 |
操作方式 | 離心操作或抽濾操作 |
樣品類型 | 多糖多酚類植物 |
樣品用量 | 50-150mg |
操作時(shí)間 | 30分鍾内 |
下載資源 |
說(shuō)明書 |
性能驗證報告 |